产品详情
正迈过滤的HFM系列中空纤维膜组件,精准匹配多行业分离、浓缩、纯化需求,为生物制药、精细化工、水处理、食品加工等领域提供高效解决方案,产品研发、生产、发运等过程均遵循ISO13485和ISO9001质量管理体系要求。
产品核心优势
开放式宽流道设计,实现高通量运行与长使用寿命。
低剪切力构造,保障产物活性并提升收率,优化浓缩液品质。
支持一次性使用,降低成本且减少污染,兼容多种工况。
出厂前100%完整性测试
产品应用场景
水处理:饮用水净化、污水处理、海水淡化等。
生物制药:蛋白质分离与纯化、疫苗纯化浓缩等。
食品加工:原料浓缩、产品脱盐等工艺。
生物医药:药液澄清、制剂除菌、细胞分离等。
食品饮料:果汁/茶饮澄清过滤、酒类过滤、乳制品澄清等。
通用技术参数
项目 | 规格要求 |
膜材质 | 聚醚砜(PES) |
壳体/内部结构 | 聚碳酸酯(PC) |
密封材料 | 聚氨酯 |
细菌内毒素 | 参照PDA测试方法,其水溶液溶出物的内毒素含量<0.25EU/ml |
纤维脱落 | 符合2025年版《中国药典》0904灯检法,无纤维及可见异物 |
动物源成分 | 经 PCR 检测方法证明,未检出动物源成分 |
微粒污染 | 《中国药典》2025版第四部通则0903 不溶性微粒检查法检查结果符合规定。 |
溶出物 | 126℃、60分钟高压蒸汽灭菌后,溶出物重量<20mg |
生物负载 | 按 ISO 11737-1:2018 测定,结果<10 cfu/件 |
最大操作压力 | 进膜压力 3 bar;跨膜压差(TMP)2 bar |
完整性测试 | 经过无损完整性测试(压力衰减/扩散流),以确保膜的完整性 |
清洗处理 | 推荐使用0.5M NaOH溶液 |
专属规格参数
中空纤维超滤膜组件
类别 | 规格 / 英寸 | 膜孔径 (超滤) | 膜丝内径 /mm | 膜丝数量 / 根 | 膜面积 /m² |
1# 实验型(Φ12mm) | 10 | 1kD/3kD、5kD/10kD、30kD/50kD、 100kD/300kD、500kD/750kD | 0.5 | 50 | 0.02 |
20 | 0.5 | 50 | 0.04 | ||
2# 小型(Φ29mm) | 10 | 0.5 | 500 | 0.20 | |
20 | 0.5 | 500 | 0.40 | ||
40 | 0.5 | 500 | 0.80 | ||
3# 中型(Φ65mm) | 10 | 0.5 | 2500 | 1.00 | |
20 | 0.5 | 2500 | 2.00 | ||
40 | 0.5 | 2500 | 4.00 | ||
4# 大型(Φ102mm) | 20 | 0.5 | 6500 | 5.00 | |
30 | 0.5 | 6500 | 7.50 | ||
40 | 0.5 | 6500 | 10.00 | ||
5# 超大型(Φ168mm) | 20 | 0.5 | 16000 | 16.00 | |
30 | 0.5 | 16000 | 24.00 | ||
40 | 0.5 | 16000 | 32.00 |
中空纤维微滤膜组件
类别 | 规格 / 英寸 | 膜孔径 (微滤) | 膜丝内径 /mm | 膜丝数量 / 跟 | 膜面积 /m² |
1# 实验型(Φ12mm) | 10 | 0.1μm、0.2μm、0.45μm、0.65μm | 1.0 | 20 | 0.015 |
20 | 1.0 | 20 | 0.030 | ||
2# 小型(Φ29mm) | 10 | 1.0 | 200 | 0.150 | |
20 | 1.0 | 200 | 0.300 | ||
40 | 1.0 | 200 | 0.600 | ||
3# 中型(Φ65mm) | 10 | 1.0 | 1000 | 0.750 | |
20 | 1.0 | 1000 | 1.500 | ||
40 | 1.0 | 1000 | 3.000 | ||
4# 大型(Φ102mm) | 20 | 1.0 | 2600 | 4.000 | |
30 | 1.0 | 2600 | 6.000 | ||
40 | 1.0 | 2600 | 8.000 | ||
5# 超大型(Φ168mm) | 20 | 1.0 | 6500 | 10.000 | |
30 | 1.0 | 6500 | 15.000 | ||
40 | 1.0 | 6500 | 20.000 |
上一页
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系